泵型号Model | 流量Flow(m3/h) | 扬程Head(m) | 口径Size(mm) | 功率KW | 电压V | 电流(A) | 转速r/min | 泵重(kg) |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | 2.2 | 380 | 5.2 | 2860 | 38 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | 40 | ||||
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 75 | 40 | ||||
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 50 | 43 | ||||
QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 40 | 45 | ||||
QY150-5-3 | 150 | 5 | 150 | 3.0 | 380 | 6.5 | 2860 | 45 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | 44 | ||||
QY25-26-3 | 25 | 26 | 75 | 44 | ||||
QY15-36-3 | 15 | 36 | 50 | 46 | ||||
QY40-16-3 | 40 | 16 | 75 | 44 |
QY潜水泵、离心泵、污水泵、消防泵、增压泵!2022已更新(今日/新闻)